cliquez sur les images pour les agrandir
Vous envisagez l’achat d’un grand entrepôt logistique en Haute-Garonne, région Occitanie ?
Prenons un exemple concret à Toulouse :
Prix de vente : 1 700 m² pour 1,7 M€
Loyer annuel : 144 500 €
Le choix du régime fiscal (SCI à l’IR ou à l’IS) pour l’achat de votre entrepôt à Toulouse a un impact direct sur la rentabilité et la fiscalité.
| Eléments analysés | SCI à l'IR | SCI à l'IS |
| Loyer annuel | 144 500 € | 144 500 € |
| Charges déductibles (intérêts emprunt, travaux d’entretien, assurance, frais de gestion …) | 40 000 € | 36 000 € (hors amortissement) |
| Amortissement annuel | 0 € | 85 000 € |
| Résultat imposable | 104 500 € (144 500 € – 40 000 €) | 23 500 € (144 500 € – 36 000 € – 85 000 €) |
| Impôt annuel | 2 × 24 652 € = 49 304 € (IR + PS à 47 %) | 10 625 € (IS : 6 375 € à 15 % + 4 250 € à 25 %) |
| Revenu net après impôt | 55 196 € (104 500 € – 49 304 €) | 123 875 € (144 500 € – 10 625 € – charges) |
| Cash net cumulé sur 15 ans | 1 022 125 € (hypothèse de stabilité) | 1 533 750 € |
| Impôt sur la plus-value | 170 000 € (abattements progressifs) | 318 750 € (calculée sur valeur nette comptable) |
| Gestion administrative | Allégée (sans bilan, pas de déclaration fiscale propre à la SCI) | Comptabilité complète obligatoire (bilan, compte de résultat, expert-comptable) |
15 % sur 23 500 € = 3 525 €
(note : dans ce cas, tout le bénéfice est en tranche à 15 % car sous 42 500 €)
Pour 2 associés:
Réparti à parts égales : 52 250 €
Par associé (TMI à 30 %) :
Total pour deux associés : 49 304 €
Taux global d’imposition sur le revenu net : 47 % pour l’achat d’un bien immobilier d’entreprise à Toulouse.
ADE IMMO PRO vous aide à arbitrer selon votre situation, votre fiscalité et vos objectifs
d’investissement.
Appelez le 05 40 25 07 04 ou remplissez notre formulaire pour recevoir :
Une étude personnalisée en fonction de vos projets.
Une sélection d’entrepôts logistiques à fort potentiel en Haute-Garonne et Occitanie